平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 桑原 将光 | 22.4% | 26.9% | — | - | - | 0.17 | - | データ蓄積中 |
| 2号艇 三好 勇人 | 24.6% | 28.6% | — | - | - | 0.15 | - | データ蓄積中 |
| 3号艇 待鳥 雄紀 | 0.0% | 0.0% | — | - | - | 0.17 | - | データ蓄積中 |
| 4号艇 原田 秀弥 | 8.3% | 11.6% | — | - | - | 0.16 | - | データ蓄積中 |
| 5号艇 石川 真二 | 43.6% | 31.2% | — | - | - | 0.13 | - | データ蓄積中 |
| 6号艇 吉永 泰弘 | 1.1% | 1.6% | — | - | - | 0.17 | - | データ蓄積中 |
予想勝率と推定配当から、1レース予算の中で買い目ごとの厚薄を計算します。
AIが算出した上位確率の組み合わせです。あくまで参考情報としてご利用ください。
払戻金額は100円単位(1票=100円)