平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 三嶌 こころ | 24.4% | 25.5% | — | - | - | 0.19 | - | データ蓄積中 |
| 2号艇 赤井 星璃菜 | 37.3% | 28.8% | — | - | - | 0.14 | - | データ蓄積中 |
| 3号艇 福岡 泉水 | 15.9% | 18.8% | — | - | - | 0.19 | - | データ蓄積中 |
| 4号艇 長尾 萌加 | 16.9% | 19.7% | — | - | - | 0.18 | - | データ蓄積中 |
| 5号艇 山崎 小葉音 | 5.5% | 7.2% | — | - | - | 0.15 | - | データ蓄積中 |
| 6号艇 中澤 里桜 | 0.0% | 0.0% | — | - | - | 0.18 | - | データ蓄積中 |
予想勝率と推定配当から、1レース予算の中で買い目ごとの厚薄を計算します。
AIが算出した上位確率の組み合わせです。あくまで参考情報としてご利用ください。
払戻金額は100円単位(1票=100円)