平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 鎌倉 涼 | 67.2% | 25.9% | — | - | - | 0.17 | - | データ蓄積中 |
| 2号艇 佐藤 大介 | 5.3% | 12.6% | — | - | - | 0.17 | - | データ蓄積中 |
| 3号艇 西村 拓也 | 20.6% | 44.8% | — | - | - | 0.14 | - | データ蓄積中 |
| 4号艇 金田 諭 | 3.1% | 7.4% | — | - | - | 0.16 | - | データ蓄積中 |
| 5号艇 重木 輝彦 | 2.7% | 6.4% | — | - | - | 0.17 | - | データ蓄積中 |
| 6号艇 米丸 乃絵 | 1.2% | 2.8% | — | - | - | 0.14 | - | データ蓄積中 |
予想勝率と推定配当から、1レース予算の中で買い目ごとの厚薄を計算します。
AIが算出した上位確率の組み合わせです。あくまで参考情報としてご利用ください。
払戻金額は100円単位(1票=100円)