平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 金田 諭 | 44.6% | 33.3% | — | - | - | 0.16 | - | データ蓄積中 |
| 2号艇 庄司 樹良々 | 28.4% | 32.8% | — | - | - | 0.15 | - | データ蓄積中 |
| 3号艇 中島 真二 | 0.0% | 0.0% | — | - | - | 0.17 | - | データ蓄積中 |
| 4号艇 武富 智亮 | 24.5% | 30.0% | — | - | - | 0.16 | - | データ蓄積中 |
| 5号艇 岩川 仁士 | 0.9% | 1.4% | — | - | - | 0.15 | - | データ蓄積中 |
| 6号艇 藤本 佳史 | 1.6% | 2.5% | — | - | - | 0.15 | - | データ蓄積中 |
予想勝率と推定配当から、1レース予算の中で買い目ごとの厚薄を計算します。
AIが算出した上位確率の組み合わせです。あくまで参考情報としてご利用ください。
払戻金額は100円単位(1票=100円)