平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 西山 貴浩 | 63.4% | 28.4% | — | - | - | 0.13 | - | データ蓄積中 |
| 2号艇 井上 忠政 | 23.7% | 44.2% | — | - | - | 0.15 | - | データ蓄積中 |
| 3号艇 新田 泰章 | 5.1% | 10.9% | — | - | - | 0.15 | - | データ蓄積中 |
| 4号艇 関 浩哉 | 6.5% | 13.8% | — | - | - | 0.14 | - | データ蓄積中 |
| 5号艇 佐々木 完太 | 1.3% | 2.7% | — | - | - | 0.15 | - | データ蓄積中 |
| 6号艇 白神 優 | 0.0% | 0.0% | — | - | - | 0.13 | - | データ蓄積中 |
予想勝率と推定配当から、1レース予算の中で買い目ごとの厚薄を計算します。
AIが算出した上位確率の組み合わせです。あくまで参考情報としてご利用ください。
払戻金額は100円単位(1票=100円)