平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 黒田 誠司 | 17.7% | 25.2% | — | - | - | 0.17 | - | データ蓄積中 |
| 2号艇 鈴木 猛 | 17.3% | 24.7% | — | - | - | 0.16 | - | データ蓄積中 |
| 3号艇 石川 真二 | 51.8% | 29.4% | — | - | - | 0.13 | - | データ蓄積中 |
| 4号艇 浜野 孝志 | 4.6% | 7.3% | — | - | - | 0.14 | - | データ蓄積中 |
| 5号艇 黒崎 竜也 | 8.7% | 13.4% | — | - | - | 0.16 | - | データ蓄積中 |
| 6号艇 東 健介 | 0.0% | 0.0% | — | - | - | 0.16 | - | データ蓄積中 |
予想勝率と推定配当から、1レース予算の中で買い目ごとの厚薄を計算します。
AIが算出した上位確率の組み合わせです。あくまで参考情報としてご利用ください。
払戻金額は100円単位(1票=100円)