平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 本橋 克洋 | 37.2% | 28.8% | — | - | - | 0.17 | - | データ蓄積中 |
| 2号艇 梶山 涼斗 | 20.7% | 22.9% | — | - | - | 0.13 | - | データ蓄積中 |
| 3号艇 藤井 公人 | 20.1% | 22.4% | — | - | - | 0.16 | - | データ蓄積中 |
| 4号艇 平田 忠則 | 17.9% | 20.5% | — | - | - | 0.14 | - | データ蓄積中 |
| 5号艇 八戸 琉楓 | 0.0% | 0.0% | — | - | - | 0.20 | - | データ蓄積中 |
| 6号艇 石塚 久也 | 4.1% | 5.5% | — | - | - | 0.19 | - | データ蓄積中 |
予想勝率と推定配当から、1レース予算の中で買い目ごとの厚薄を計算します。
AIが算出した上位確率の組み合わせです。あくまで参考情報としてご利用ください。
払戻金額は100円単位(1票=100円)