平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 鈴木 孝明 | 24.5% | 24.3% | — | - | - | 0.17 | - | データ蓄積中 |
| 2号艇 泥谷 一毅 | 16.2% | 18.1% | — | - | - | 0.17 | - | データ蓄積中 |
| 3号艇 山崎 裕司 | 8.2% | 10.1% | — | - | - | 0.17 | - | データ蓄積中 |
| 4号艇 井上 一輝 | 32.2% | 27.1% | — | - | - | 0.13 | - | データ蓄積中 |
| 5号艇 中村 栄治 | 0.0% | 0.0% | — | - | - | 0.19 | - | データ蓄積中 |
| 6号艇 長野 壮志郎 | 18.9% | 20.5% | — | - | - | 0.16 | - | データ蓄積中 |
予想勝率と推定配当から、1レース予算の中で買い目ごとの厚薄を計算します。
AIが算出した上位確率の組み合わせです。あくまで参考情報としてご利用ください。
払戻金額は100円単位(1票=100円)