平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 石川 真二 | 74.4% | 20.7% | — | - | - | 0.13 | - | データ蓄積中 |
| 2号艇 今泉 徹 | 4.8% | 14.9% | — | - | - | 0.17 | - | データ蓄積中 |
| 3号艇 大西 隆洋 | 3.3% | 10.5% | — | - | - | 0.16 | - | データ蓄積中 |
| 4号艇 岸本 雄貴 | 6.1% | 19.0% | — | - | - | 0.17 | - | データ蓄積中 |
| 5号艇 前沢 丈史 | 11.4% | 34.8% | — | - | - | 0.15 | - | データ蓄積中 |
| 6号艇 田中 結 | 0.0% | 0.0% | — | - | - | 0.18 | - | データ蓄積中 |
予想勝率と推定配当から、1レース予算の中で買い目ごとの厚薄を計算します。
AIが算出した上位確率の組み合わせです。あくまで参考情報としてご利用ください。
払戻金額は100円単位(1票=100円)