平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 古川 誠之 | 77.3% | 19.0% | — | - | - | 0.15 | - | データ蓄積中 |
| 2号艇 石原 光 | 8.7% | 31.1% | — | - | - | 0.16 | - | データ蓄積中 |
| 3号艇 武重 雄介 | 4.9% | 17.6% | — | - | - | 0.16 | - | データ蓄積中 |
| 4号艇 中尾 彩香 | 0.0% | 0.0% | — | - | - | 0.17 | - | データ蓄積中 |
| 5号艇 三宅 健太 | 0.2% | 0.6% | — | - | - | 0.17 | - | データ蓄積中 |
| 6号艇 今泉 友吾 | 8.9% | 31.7% | — | - | - | 0.15 | - | データ蓄積中 |
予想勝率と推定配当から、1レース予算の中で買い目ごとの厚薄を計算します。
AIが算出した上位確率の組み合わせです。あくまで参考情報としてご利用ください。