平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 柴田 光 | 72.4% | 25.5% | — | - | - | 0.15 | - | データ蓄積中 |
| 2号艇 吉川 喜継 | 24.0% | 63.6% | — | - | - | 0.15 | - | データ蓄積中 |
| 3号艇 三川 昂暁 | 2.0% | 6.0% | — | - | - | 0.18 | - | データ蓄積中 |
| 4号艇 森 貴洋 | 0.7% | 2.1% | — | - | - | 0.18 | - | データ蓄積中 |
| 5号艇 佐竹 恒彦 | 0.9% | 2.8% | — | - | - | 0.19 | - | データ蓄積中 |
| 6号艇 渡邉 俊介 | 0.0% | 0.0% | — | - | - | 0.13 | - | データ蓄積中 |
予想勝率と推定配当から、1レース予算の中で買い目ごとの厚薄を計算します。
AIが算出した上位確率の組み合わせです。あくまで参考情報としてご利用ください。
払戻金額は100円単位(1票=100円)