平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 岸蔭 亮 | 15.4% | 16.7% | — | - | - | 0.18 | - | データ蓄積中 |
| 2号艇 原田 才一郎 | 27.8% | 24.6% | — | - | - | 0.16 | - | データ蓄積中 |
| 3号艇 中村 駿平 | 22.0% | 21.7% | — | - | - | 0.15 | - | データ蓄積中 |
| 4号艇 冨成 謙児 | 19.3% | 19.9% | — | - | - | 0.17 | - | データ蓄積中 |
| 5号艇 烏野 賢太 | 15.6% | 17.0% | — | - | - | 0.17 | - | データ蓄積中 |
| 6号艇 星田 夢結 | 0.0% | 0.0% | — | - | - | 0.18 | - | データ蓄積中 |
予想勝率と推定配当から、1レース予算の中で買い目ごとの厚薄を計算します。
AIが算出した上位確率の組み合わせです。あくまで参考情報としてご利用ください。
払戻金額は100円単位(1票=100円)