平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 齋藤 勇 | 48.5% | 32.1% | — | - | - | 0.17 | - | データ蓄積中 |
| 2号艇 吉川 勇作 | 5.0% | 7.7% | — | - | - | 0.16 | - | データ蓄積中 |
| 3号艇 大野 芳顕 | 28.5% | 34.4% | — | - | - | 0.15 | - | データ蓄積中 |
| 4号艇 近藤 稔也 | 1.9% | 3.1% | — | - | - | 0.19 | - | データ蓄積中 |
| 5号艇 池田 剛規 | 16.1% | 22.7% | — | - | - | 0.15 | - | データ蓄積中 |
| 6号艇 小宮 涼雅 | 0.0% | 0.0% | — | - | - | 0.19 | - | データ蓄積中 |
予想勝率と推定配当から、1レース予算の中で買い目ごとの厚薄を計算します。
AIが算出した上位確率の組み合わせです。あくまで参考情報としてご利用ください。
払戻金額は100円単位(1票=100円)