00AI展開分析
1マークの崩れ方まで推定展開根拠: 1コース本線ですが、2番手との差が0.0ptで接近。平均ST0.21を加味し、差し・まくりを警戒します。
01スリット予想
平均ST + コース補正平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 順位 | 艇 | 進入 | 平均ST | 補正後ST | 先頭との差 | 判定 |
|---|
| 1 | 6 | 6コース | 0.13 | 0.155 | 先頭 | 先行 |
| 2 | 4 | 4コース | 0.14 | 0.155 | +0.000 | 先行 |
| 3 | 5 | 5コース | 0.14 | 0.160 | +0.005 | 先行 |
| 4 | 2 | 2コース | 0.17 | 0.175 | +0.020 | 好ST |
| 5 | 3 | 3コース | 0.19 | 0.200 | +0.045 | 並び |
| 6 | 1 | 1コース | 0.21 | 0.210 | +0.055 | 遅れ警戒 |
INPUTAIが見ている展開データ
直近10走 × ST順位 × 決まり手傾向直近の3連対率、スタート順位、逃げ・差し・まくりの傾向を展開分析に反映。数字を並べるだけでなく、1マークでどの艇がレースを動かすかを判定します。
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|
| 1号艇 多田 有佑 | — | 16.7% | — | - | - | 0.21 | - | データ蓄積中 |
| 2号艇 神田 達也 | — | 16.7% | — | - | - | 0.17 | - | データ蓄積中 |
| 3号艇 渡辺 崇 | — | 16.7% | — | - | - | 0.19 | - | データ蓄積中 |
| 4号艇 星 栄爾 | — | 16.7% | — | - | - | 0.14 | - | データ蓄積中 |
| 5号艇 中島 浩哉 | — | 16.7% | — | - | - | 0.14 | - | データ蓄積中 |
| 6号艇 村田 敦 | — | 16.7% | — | - | - | 0.13 | - | データ蓄積中 |
※過去30レース中、3連単配当1万円超の発生率
02AI予測ランキング
スコアは相対確率1
多田 有佑
B1全国3.84当地4.45ST0.21
2着確率
現在のAIタイプで再配分したスコアから、1着候補を除いた条件付き確率として算出。
波乱度 (4-6号艇シェア)
0%
外枠AIスコア合計
◎1
多田 有佑
B1ST0.21勝率3.84当地+7.9pt
0%
○2
神田 達也
B1ST0.17勝率4.71当地+6.6ptF1
0%
▲3
渡辺 崇1着✓
B1ST0.19勝率5.57当地-0.3pt
0%
△4
星 栄爾
B1ST0.14勝率4.69当地+14.2pt
0%
・5
中島 浩哉
B1ST0.14勝率4.79当地+0.9pt
0%
・6
村田 敦
B1ST0.13勝率3.59当地+9.7pt
0%
04出走表
勝率は今期成績| 艇 | 選手 | 全国勝率 | 全国2連率 | 当地勝率 | 当地2連 | 当地3連 | 全国比 | Motor2連 | 展示差 | 直近2/3 | F/L |
|---|
1 | 多田 有佑B1 尼崎 | 3.84 | 19.4% | 4.45 | 27.3% | 36.4% | +0.61 +7.9pt | 37.0% | - | - | F0/L0 |
2 | 神田 達也B1 唐津 | 4.71 | 26.7% | 5.67 | 33.3% | 66.7% | +0.96 +6.6pt | 33.9% | - | - | F1/L0 |
3 | 渡辺 崇1着B1 | 5.57 | 37.0% | 5.12 | 36.7% | 49.0% | -0.45 -0.3pt | 30.2% | - | - | F0/L0 |
4 | 星 栄爾B1 福岡 | 4.69 | 24.7% | 5.83 | 38.9% | 55.6% | +1.14 +14.2pt | 39.8% | - | - | F0/L0 |
5 | 中島 浩哉B1 | 4.79 | 21.8% | 4.00 | 22.7% | 31.8% | -0.79 +0.9pt | 34.3% | - | - | F0/L0 |
6 | 村田 敦B1 尼崎 | 3.59 | 10.3% | 3.33 | 20.0% | 20.0% | -0.26 +9.7pt | 36.1% | - | - | F0/L0 |
本ページのAI予測はモデルによる統計的推計であり、レース結果を保証するものではありません。公営競技への参加は各自の判断と責任において行ってください。