Ad Slot Available
出走表、AIスコア、買い目候補を確認するユーザーへ掲載できます。
平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 川上 剛 | 69.6% | 22.9% | 14.3% (1/7) | 50% (4/8) | 0%/13% | 0.17 | 3.0位 | 逃げ 1回 / 直近8走 |
| 2号艇 高倉 和士 | 11.5% | 28.5% | 0.0% (0/3) | 80% (4/5) | 20%/20% | 0.15 | 2.7位 | 逃し 1回 |
| 3号艇 井上 慧人 | 4.2% | 10.9% | 0.0% (0/3) | 25% (1/4) | 0%/25% | 0.15 | 4.7位 | 逃し 2回 |
| 4号艇 中 亮太 | 5.7% | 14.5% | 33.3% (1/3) | 75% (3/4) | 25%/25% | 0.13 | 3.3位 | 逃し 1回 |
| 5号艇 川添 英正 | 6.7% | 17.1% | 0.0% (0/3) | 60% (3/5) | 40%/0% | 0.13 | 3.3位 | 逃し 1回 |
| 6号艇 浦野 海 | 2.3% | 6.0% | 0.0% (0/3) | 0% (0/4) | 0%/0% | 0.34 | 6.0位 | 逃し 1回 |
AIが算出した上位確率の組み合わせです。あくまで参考情報としてご利用ください。
予想勝率と推定配当から、1レース予算の中で買い目ごとの厚薄を計算します。
払戻金額は100円単位(1票=100円)