平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 池田 浩二 | 75.2% | 20.2% | — | - | - | 0.13 | - | データ蓄積中 |
| 2号艇 瓜生 正義 | 5.5% | 17.8% | — | - | - | 0.15 | - | データ蓄積中 |
| 3号艇 白井 英治 | 11.4% | 36.0% | — | - | - | 0.13 | - | データ蓄積中 |
| 4号艇 馬場 貴也 | 4.3% | 13.9% | — | - | - | 0.14 | - | データ蓄積中 |
| 5号艇 上條 暢嵩 | 2.4% | 7.8% | — | - | - | 0.13 | - | データ蓄積中 |
| 6号艇 末永 和也 | 1.3% | 4.3% | — | - | - | 0.13 | - | データ蓄積中 |
予想勝率と推定配当から、1レース予算の中で買い目ごとの厚薄を計算します。
AIが算出した上位確率の組み合わせです。あくまで参考情報としてご利用ください。
払戻金額は100円単位(1票=100円)