Ad Slot Available
出走表、AIスコア、買い目候補を確認するユーザーへ掲載できます。
平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 長田 頼宗 | 74.1% | 21.3% | 50.0% (3/6) | 83% (5/6) | 17%/50% | 0.16 | 1.8位 | 逃げ 1回 / 直近6走 |
| 2号艇 吉川 勇作 | 3.7% | 11.5% | 25.0% (1/4) | 25% (1/4) | 0%/25% | 0.13 | 2.3位 | 逃し 2回 |
| 3号艇 田中 宏樹 | 13.4% | 40.1% | 20.0% (1/5) | 60% (3/5) | 20%/20% | 0.17 | 2.8位 | 逃し 2回 |
| 4号艇 北村 寧々 | 7.2% | 22.0% | 40.0% (2/5) | 80% (4/5) | 20%/20% | 0.21 | 3.7位 | まくり 1回 |
| 5号艇 石川 吉鎬 | 1.6% | 5.1% | 20.0% (1/5) | 40% (2/5) | 20%/20% | 0.27 | 4.8位 | 逃し 2回 |
| 6号艇 永田 義紘 | 0.0% | 0.0% | 0.0% (0/5) | 80% (4/5) | 60%/0% | 0.14 | 2.3位 | まくり 1回 |
AIが算出した上位確率の組み合わせです。あくまで参考情報としてご利用ください。
予想勝率と推定配当から、1レース予算の中で買い目ごとの厚薄を計算します。
払戻金額は100円単位(1票=100円)