Ad Slot Available
出走表、AIスコア、買い目候補を確認するユーザーへ掲載できます。
平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 長田 頼宗 | 78.9% | 17.7% | 50.0% (4/8) | 88% (7/8) | 13%/50% | 0.15 | 2.3位 | 逃げ 2回 / 直近8走 |
| 2号艇 岡部 大輝 | 6.9% | 26.8% | 0.0% (0/7) | 57% (4/7) | 29%/14% | 0.14 | 3.6位 | 逃し 2回 |
| 3号艇 田村 慶 | 2.4% | 9.7% | 14.3% (1/7) | 57% (4/7) | 14%/14% | 0.14 | 4.4位 | まくり差し 1回 |
| 4号艇 鈴木 勝博 | 7.3% | 28.3% | 14.3% (1/7) | 86% (6/7) | 43%/14% | 0.17 | 3.4位 | まくり 1回 |
| 5号艇 久田 武 | 0.0% | 0.0% | 14.3% (1/7) | 29% (2/7) | 0%/14% | 0.21 | 5.0位 | 逃し 3回 |
| 6号艇 大神 康司 | 4.5% | 17.6% | 0.0% (0/7) | 57% (4/7) | 14%/29% | 0.16 | 2.8位 | 逃し 4回 |
AIが算出した上位確率の組み合わせです。あくまで参考情報としてご利用ください。
予想勝率と推定配当から、1レース予算の中で買い目ごとの厚薄を計算します。
払戻金額は100円単位(1票=100円)