平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 野相 弘司 | 49.2% | 30.2% | — | - | - | 0.17 | - | データ蓄積中 |
| 2号艇 齊藤 廉 | 14.5% | 20.5% | — | - | - | 0.15 | - | データ蓄積中 |
| 3号艇 中川 りな | 20.8% | 27.5% | — | - | - | 0.19 | - | データ蓄積中 |
| 4号艇 宮本 琉正 | 0.7% | 1.2% | — | - | - | 0.17 | - | データ蓄積中 |
| 5号艇 山ノ内 雅人 | 14.7% | 20.8% | — | - | - | 0.15 | - | データ蓄積中 |
| 6号艇 星田 夢結 | 0.0% | 0.0% | — | - | - | 0.18 | - | データ蓄積中 |
予想勝率と推定配当から、1レース予算の中で買い目ごとの厚薄を計算します。
AIが算出した上位確率の組み合わせです。あくまで参考情報としてご利用ください。
払戻金額は100円単位(1票=100円)