平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 山崎 義明 | 68.4% | 23.3% | — | - | - | 0.17 | - | データ蓄積中 |
| 2号艇 三木 晴斗 | 9.1% | 21.9% | — | - | - | 0.16 | - | データ蓄積中 |
| 3号艇 重富 伸也 | 4.7% | 11.6% | — | - | - | 0.15 | - | データ蓄積中 |
| 4号艇 丹下 将 | 9.0% | 21.6% | — | - | - | 0.16 | - | データ蓄積中 |
| 5号艇 蒲原 健太 | 3.8% | 9.4% | — | - | - | 0.18 | - | データ蓄積中 |
| 6号艇 榎 幸司 | 5.0% | 12.2% | — | - | - | 0.17 | - | データ蓄積中 |
予想勝率と推定配当から、1レース予算の中で買い目ごとの厚薄を計算します。
AIが算出した上位確率の組み合わせです。あくまで参考情報としてご利用ください。
払戻金額は100円単位(1票=100円)