平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 土井 歩夢 | 27.1% | 25.6% | — | - | - | 0.17 | - | データ蓄積中 |
| 2号艇 長谷川 親王 | 4.0% | 5.1% | — | - | - | 0.21 | - | データ蓄積中 |
| 3号艇 枝尾 賢 | 25.5% | 24.8% | — | - | - | 0.16 | - | データ蓄積中 |
| 4号艇 向後 龍一 | 18.1% | 19.8% | — | - | - | 0.15 | - | データ蓄積中 |
| 5号艇 廣瀬 将亨 | 25.3% | 24.7% | — | - | - | 0.15 | - | データ蓄積中 |
| 6号艇 中岡 駿 | 0.0% | 0.0% | — | - | - | 0.22 | - | データ蓄積中 |
予想勝率と推定配当から、1レース予算の中で買い目ごとの厚薄を計算します。
AIが算出した上位確率の組み合わせです。あくまで参考情報としてご利用ください。
払戻金額は100円単位(1票=100円)