平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 今村 暢孝 | 76.8% | 19.1% | — | - | - | 0.14 | - | データ蓄積中 |
| 2号艇 古川 健 | 5.3% | 18.6% | — | - | - | 0.16 | - | データ蓄積中 |
| 3号艇 石塚 裕介 | 10.1% | 34.9% | — | - | - | 0.16 | - | データ蓄積中 |
| 4号艇 野中 義生 | 3.8% | 13.3% | — | - | - | 0.14 | - | データ蓄積中 |
| 5号艇 長谷川 充 | 2.6% | 9.2% | — | - | - | 0.18 | - | データ蓄積中 |
| 6号艇 樫葉 次郎 | 1.4% | 5.0% | — | - | - | 0.17 | - | データ蓄積中 |
予想勝率と推定配当から、1レース予算の中で買い目ごとの厚薄を計算します。
AIが算出した上位確率の組み合わせです。あくまで参考情報としてご利用ください。
払戻金額は100円単位(1票=100円)