平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 飯山 晃三 | 35.2% | 32.8% | — | - | - | 0.18 | - | データ蓄積中 |
| 2号艇 天野 友和 | 28.4% | 30.6% | — | - | - | 0.15 | - | データ蓄積中 |
| 3号艇 山一 鉄也 | 33.6% | 32.5% | — | - | - | 0.16 | - | データ蓄積中 |
| 4号艇 平瀬 城啓 | 1.1% | 1.6% | — | - | - | 0.17 | - | データ蓄積中 |
| 5号艇 森口 和紀 | 1.7% | 2.5% | — | - | - | 0.17 | - | データ蓄積中 |
| 6号艇 伯母 芳恒 | 0.0% | 0.0% | — | - | - | 0.16 | - | データ蓄積中 |
予想勝率と推定配当から、1レース予算の中で買い目ごとの厚薄を計算します。
AIが算出した上位確率の組み合わせです。あくまで参考情報としてご利用ください。
払戻金額は100円単位(1票=100円)