| 会場 | R | AI予測 | 信頼度 | 実際 | 結果 | 単勝配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸田 | 1 | 1南 彩寧 | 51% | 4鈴木 祐美子 | ✗ 外れ | ¥220 |
| 戸田 | 2 | 3倉持 莉々 | 53% | 2中田 夕貴 | ✗ 外れ | ¥330 |
| 戸田 | 3 | 1冨名腰 桃奈 | 34% | 1冨名腰 桃奈 | ✓ 的中 | ¥170 |
| 戸田 | 4 | 3平山 智加 | 31% | 3平山 智加 | ✓ 的中 | ¥300 |
| 戸田 | 5 | 1實森 美祐 | 62% | 1實森 美祐 | ✓ 的中 | ¥130 |
| 戸田 | 6 | 1谷川 里江 | 34% | 2浜田 亜理沙 | ✗ 外れ | ¥260 |
| 戸田 | 7 | 1倉持 莉々 | 73% | 1倉持 莉々 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 戸田 | 8 | 1寺田 千恵 | 68% | 1寺田 千恵 | ✓ 的中 | ¥110 |
| 戸田 | 9 | 1松尾 夏海 | 59% | 4安井 瑞紀 | ✗ 外れ | ¥500 |
| 戸田 | 10 | 1清埜 翔子 | 51% | 1清埜 翔子 | ✓ 的中 | ¥150 |
| 戸田 | 11 | 1平山 智加 | 71% | 1平山 智加 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 戸田 | 12 | 1浜田 亜理沙 | 65% | 5黒澤 めぐみ | ✗ 外れ | ¥2,050 |
| 平和島 | 1 | 1渡辺 真至 | 61% | 5山下 拓巳 | ✗ 外れ | ¥1,920 |
| 平和島 | 2 | 2田中 京介 | 33% | 3大江 純 | ✗ 外れ | ¥240 |
| 平和島 | 3 | 1沢田 昭宏 | 73% | 1沢田 昭宏 | ✓ 的中 | ¥220 |
| 平和島 | 4 | 1浦田 信義 | 35% | 2山崎 昂介 | ✗ 外れ | ¥440 |
| 平和島 | 5 | 1柳瀬 興志 | 48% | 1柳瀬 興志 | ✓ 的中 | ¥130 |
| 平和島 | 6 | 1森 智也 | 55% | 2豊田 泰洋 | ✗ 外れ | ¥310 |
| 平和島 | 7 | 1内田 圭 | 32% | 2松尾 昂明 | ✗ 外れ | ¥250 |
| 平和島 | 8 | 3田中 京介 | 36% | 1西田 靖 | ✗ 外れ | ¥600 |
| 平和島 | 9 | 1若林 将 | 80% | 1若林 将 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 平和島 | 10 | 1三好 勇人 | 68% | 3三宅 潤 | ✗ 外れ | ¥830 |
| 平和島 | 11 | 1廣瀬 将亨 | 59% | 1廣瀬 将亨 | ✓ 的中 | ¥180 |
| 平和島 | 12 | 1大池 佑来 | 62% | 1大池 佑来 | ✓ 的中 | ¥110 |
| 多摩川 | 1 | 1間野 兼礼 | 70% | 1間野 兼礼 | ✓ 的中 | ¥130 |
| 多摩川 | 2 | 1折下 寛法 | 46% | 1折下 寛法 | ✓ 的中 | ¥170 |
| 多摩川 | 3 | 1海老澤 泰行 | 35% | 1海老澤 泰行 | ✓ 的中 | ¥280 |
| 多摩川 | 4 | 1樋口 範政 | 43% | 1樋口 範政 | ✓ 的中 | ¥330 |
| 多摩川 | 5 | 1川崎 智稔 | 38% | 4庄司 孝輔 | ✗ 外れ | ¥330 |
| 多摩川 | 6 | 1塚越 海斗 | 70% | 1塚越 海斗 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 多摩川 | 7 | 1川口 貴久 | 42% | 1川口 貴久 | ✓ 的中 | ¥170 |
| 多摩川 | 8 | 1仲 航太 | 50% | 1仲 航太 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 多摩川 | 9 | 1小原 聡将 | 68% | 1小原 聡将 | ✓ 的中 | ¥110 |
| 多摩川 | 10 | 1大澤 風葵 | 65% | 1大澤 風葵 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 多摩川 | 11 | 1小坂 尚哉 | 72% | 3庄司 孝輔 | ✗ 外れ | ¥640 |
| 多摩川 | 12 | 1藤原 啓史朗 | 68% | 1藤原 啓史朗 | ✓ 的中 | ¥120 |
| 浜名湖 | 1 | 1加藤 翔 | 40% | 1加藤 翔 | ✓ 的中 | ¥190 |
| 浜名湖 | 2 | 2中澤 和志 | 36% | 2中澤 和志 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 浜名湖 | 3 | 1上田 洋平 | 40% | 1上田 洋平 | ✓ 的中 | ¥500 |
| 浜名湖 | 4 | 1吉田 凌太朗 | 68% | 1吉田 凌太朗 | ✓ 的中 | ¥120 |
| 浜名湖 | 5 | 1下河 雅史 | 48% | 6笠原 亮 | ✗ 外れ | ¥370 |
| 浜名湖 | 6 | 4深川 真二 | 31% | 4深川 真二 | ✓ 的中 | ¥380 |
| 浜名湖 | 7 | 2柳生 泰二 | 56% | 2柳生 泰二 | ✓ 的中 | ¥120 |
| 浜名湖 | 8 | 1長岡 良也 | 61% | 1長岡 良也 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 浜名湖 | 9 | 2吉田 凌太朗 | 38% | 1古賀 智之 | ✗ 外れ | ¥280 |
| 浜名湖 | 10 | 1櫻本 あゆみ | 59% | 3笠原 亮 | ✗ 外れ | ¥330 |
| 浜名湖 | 11 | 1松田 祐季 | 58% | 1松田 祐季 | ✓ 的中 | ¥230 |
| 浜名湖 | 12 | 1深川 真二 | 65% | 3三浦 永理 | ✗ 外れ | ¥140 |
| 常滑 | 1 | 1畔柳 俊吾 | 54% | 2荒牧 凪沙 | ✗ 外れ | ¥1,250 |
| 常滑 | 2 | 1後藤 陽介 | 36% | 1後藤 陽介 | ✓ 的中 | ¥250 |
| 常滑 | 3 | 2中山 将 | 36% | 2中山 将 | ✓ 的中 | ¥310 |
| 常滑 | 4 | 1守屋 大地 | 33% | 3向井田 佑紀 | ✗ 外れ | ¥580 |
| 常滑 | 5 | 4吉川 貴仁 | 33% | 1村松 栄太 | ✗ 外れ | ¥480 |
| 常滑 | 6 | 1興津 藍 | 68% | 1興津 藍 | ✓ 的中 | ¥160 |
| 常滑 | 7 | 3福島 勇樹 | 37% | 4籾山 佳岳 | ✗ 外れ | ¥490 |
| 常滑 | 8 | 1渡辺 豊 | 44% | 4後藤 陽介 | ✗ 外れ | ¥530 |
| 常滑 | 9 | 1吉川 貴仁 | 73% | 1吉川 貴仁 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 常滑 | 10 | 1鈴木 茂高 | 48% | 2小池 哲也 | ✗ 外れ | ¥110 |
| 常滑 | 11 | 1市川 哲也 | 72% | 1市川 哲也 | ✓ 的中 | ¥120 |
| 常滑 | 12 | 1藤岡 俊介 | 69% | 1藤岡 俊介 | ✓ 的中 | ¥110 |
| 津 | 1 | 1桑島 和宏 | 68% | 1桑島 和宏 | ✓ 的中 | ¥120 |
| 津 | 2 | 4松本 真広 | 32% | 1森下 勇 | ✗ 外れ | ¥100 |
| 津 | 3 | 1大塚 康雅 | 68% | 1大塚 康雅 | ✓ 的中 | ¥230 |
| 津 | 4 | 1八木 治樹 | 42% | 1八木 治樹 | ✓ 的中 | ¥170 |
| 津 | 5 | 1福田 宗平 | 77% | 1福田 宗平 | ✓ 的中 | ¥290 |
| 津 | 6 | 1山ノ内 雅人 | 67% | 4山下 大輝 | ✗ 外れ | ¥200 |
| 津 | 7 | 1荒井 翔伍 | 71% | 3岡本 大 | ✗ 外れ | - |
| 津 | 8 | 1村越 篤 | 73% | 1村越 篤 | ✓ 的中 | ¥180 |
| 津 | 9 | 1篠田 優也 | 68% | 1篠田 優也 | ✓ 的中 | ¥170 |
| 津 | 10 | 1新田 洋一 | 53% | 1新田 洋一 | ✓ 的中 | ¥280 |
| 津 | 11 | 1山下 大輝 | 74% | 4古田 祐貴 | ✗ 外れ | ¥2,550 |
| 津 | 12 | 1中村 泰平 | 64% | 3高倉 和士 | ✗ 外れ | ¥410 |
| 三国 | 1 | 1西野 雄貴 | 67% | 1西野 雄貴 | ✓ 的中 | ¥150 |
| 三国 | 2 | 1守屋 美穂 | 60% | 4宇恵 有香 | ✗ 外れ | ¥1,050 |
| 三国 | 3 | 1山田 晃大 | 50% | 1山田 晃大 | ✓ 的中 | ¥130 |
| 三国 | 4 | 1佐々木 和伸 | 49% | 4三浦 洋次朗 | ✗ 外れ | ¥1,010 |
| 三国 | 5 | 1南 佑典 | 62% | 1南 佑典 | ✓ 的中 | ¥110 |
| 三国 | 6 | 1松田 真実 | 49% | 5北中 元樹 | ✗ 外れ | ¥420 |
| 三国 | 7 | 1南野 利騰 | 35% | 3佐口 達也 | ✗ 外れ | ¥2,170 |
| 三国 | 8 | 1酒井 陽祐 | 42% | 2宮地 秀祈 | ✗ 外れ | ¥300 |
| 三国 | 9 | 3妹尾 忠幸 | 38% | 3妹尾 忠幸 | ✓ 的中 | ¥610 |
| 三国 | 10 | 1飯島 誠 | 40% | 2金子 萌 | ✗ 外れ | ¥320 |
| 三国 | 11 | 1山田 竜一 | 49% | 3一色 颯輝 | ✗ 外れ | ¥360 |
| 三国 | 12 | 1中辻 博訓 | 61% | 1中辻 博訓 | ✓ 的中 | ¥140 |
| びわこ | 1 | 1池本 輝明 | 42% | 1池本 輝明 | ✓ 的中 | ¥310 |
| びわこ | 2 | 1柏野 幸二 | 54% | 1柏野 幸二 | ✓ 的中 | ¥170 |
| びわこ | 3 | 2土屋 実沙希 | 36% | 3坂野 さくら | ✗ 外れ | ¥230 |
| びわこ | 4 | 3柴田 朋哉 | 34% | 1谷口 健一 | ✗ 外れ | ¥450 |
| びわこ | 5 | 1前原 大道 | 55% | 1前原 大道 | ✓ 的中 | ¥150 |
| びわこ | 6 | 4近江 翔吾 | 31% | 5森 晋太郎 | ✗ 外れ | ¥1,480 |
| びわこ | 7 | 1桂林 寛 | 42% | 4松田 大志郎 | ✗ 外れ | ¥270 |
| びわこ | 8 | 3中村 桃佳 | 41% | 3中村 桃佳 | ✓ 的中 | ¥160 |
| びわこ | 9 | 1柴田 朋哉 | 57% | 1柴田 朋哉 | ✓ 的中 | ¥120 |
| びわこ | 10 | 1中村 尊 | 49% | 1中村 尊 | ✓ 的中 | ¥100 |
| びわこ | 11 | 1古賀 繁輝 | 72% | 1古賀 繁輝 | ✓ 的中 | ¥130 |
| びわこ | 12 | 1松田 大志郎 | 74% | 4前原 大道 | ✗ 外れ | ¥270 |
| 尼崎 | 1 | 1吉田 彩乃 | 53% | 1吉田 彩乃 | ✓ 的中 | ¥190 |
| 尼崎 | 2 | 1田中 孝明 | 30% | 2山田 哲也 | ✗ 外れ | ¥260 |
| 尼崎 | 3 | 1山崎 裕司 | 53% | 1山崎 裕司 | ✓ 的中 | ¥270 |
| 尼崎 | 4 | 1大森 翼 | 51% | 4刑部 亜里紗 | ✗ 外れ | ¥390 |
| 尼崎 | 5 | 1谷津 幸宏 | 63% | 1谷津 幸宏 | ✓ 的中 | ¥120 |
| 尼崎 | 6 | 1内堀 学 | 58% | 1内堀 学 | ✓ 的中 | ¥140 |
| 尼崎 | 7 | 1古澤 光紀 | 70% | 1古澤 光紀 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 尼崎 | 8 | 1和田 兼輔 | 78% | 1和田 兼輔 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 尼崎 | 9 | 1吉島 祥之 | 70% | 1吉島 祥之 | ✓ 的中 | ¥120 |
| 尼崎 | 10 | 1森野 正弘 | 54% | 1森野 正弘 | ✓ 的中 | ¥160 |
| 尼崎 | 11 | 1馬場 剛 | 70% | 1馬場 剛 | ✓ 的中 | ¥120 |
| 尼崎 | 12 | 1浜先 真範 | 75% | 1浜先 真範 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 丸亀 | 1 | 1石井 伸長 | 71% | 2江藤 敦宏 | ✗ 外れ | ¥410 |
| 丸亀 | 2 | 5水谷 理人 | 35% | 5水谷 理人 | ✓ 的中 | ¥210 |
| 丸亀 | 3 | 3西丸 敦基 | 30% | 3西丸 敦基 | ✓ 的中 | ¥410 |
| 丸亀 | 4 | 1杉山 太陽 | 32% | 1杉山 太陽 | ✓ 的中 | ¥460 |
| 丸亀 | 5 | 1中本 大樹 | 46% | 1中本 大樹 | ✓ 的中 | ¥340 |
| 丸亀 | 6 | 1村上 宗太郎 | 46% | 2竹間 隆晟 | ✗ 外れ | ¥230 |
| 丸亀 | 7 | 1高山 敬悟 | 65% | 1高山 敬悟 | ✓ 的中 | ¥160 |
| 丸亀 | 8 | 1廣瀬 凜 | 69% | 1廣瀬 凜 | ✓ 的中 | ¥140 |
| 丸亀 | 9 | 1長谷川 晴哉 | 61% | 1長谷川 晴哉 | ✓ 的中 | ¥230 |
| 丸亀 | 10 | 1田中 駿兵 | 67% | 1田中 駿兵 | ✓ 的中 | ¥130 |
| 丸亀 | 11 | 1竹間 隆晟 | 63% | 4水谷 理人 | ✗ 外れ | ¥490 |
| 丸亀 | 12 | 1前田 滉 | 73% | 1前田 滉 | ✓ 的中 | ¥120 |
| 児島 | 1 | 1石塚 久也 | 74% | 1石塚 久也 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 児島 | 2 | 1小畑 実成 | 44% | 3佐藤 駿介 | ✗ 外れ | ¥520 |
| 児島 | 3 | 1山下 流心 | 46% | 1山下 流心 | ✓ 的中 | ¥260 |
| 児島 | 4 | 1淺香 文武 | 39% | 2馬野 耀 | ✗ 外れ | ¥860 |
| 児島 | 5 | 1大崎 翔 | 45% | 3権藤 俊光 | ✗ 外れ | ¥100 |
| 児島 | 6 | 1小林 京平 | 51% | 1小林 京平 | ✓ 的中 | ¥150 |
| 児島 | 7 | 1柳橋 宏紀 | 45% | 3大須賀 友 | ✗ 外れ | ¥140 |
| 児島 | 8 | 1大瀧 明日香 | 60% | 1大瀧 明日香 | ✓ 的中 | ¥140 |
| 児島 | 9 | 1岡瀬 正人 | 67% | 1岡瀬 正人 | ✓ 的中 | ¥170 |
| 児島 | 10 | 1森定 晃史 | 77% | 2小池 公生 | ✗ 外れ | ¥370 |
| 児島 | 11 | 1高橋 正男 | 73% | 4大須賀 友 | ✗ 外れ | ¥600 |
| 児島 | 12 | 1権藤 俊光 | 70% | 1権藤 俊光 | ✓ 的中 | ¥130 |
| 宮島 | 1 | 1山下 和彦 | 73% | 1山下 和彦 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 宮島 | 2 | 1岩井 繁 | 37% | 1岩井 繁 | ✓ 的中 | ¥300 |
| 宮島 | 3 | 1角浜 修 | 37% | 1角浜 修 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 宮島 | 4 | 1吉原 聖人 | 39% | 2繁野谷 圭介 | ✗ 外れ | ¥190 |
| 宮島 | 5 | 1齊藤 仁 | 61% | 6宮嵜 隆太郎 | ✗ 外れ | ¥2,610 |
| 宮島 | 6 | 1鈴木 賢一 | 47% | 3深井 利寿 | ✗ 外れ | ¥1,370 |
| 宮島 | 7 | 1森永 淳 | 76% | 1森永 淳 | ✓ 的中 | ¥150 |
| 宮島 | 8 | 1平田 忠則 | 78% | 1平田 忠則 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 宮島 | 9 | 1木山 和幸 | 63% | 1木山 和幸 | ✓ 的中 | ¥400 |
| 宮島 | 10 | 1古川 誠之 | 52% | 1古川 誠之 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 宮島 | 11 | 1徳増 秀樹 | 72% | 1徳増 秀樹 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 宮島 | 12 | 1田頭 実 | 66% | 2黒崎 竜也 | ✗ 外れ | ¥660 |
| 徳山 | 1 | 1照屋 厚仁 | 63% | 3鈴木 雅希 | ✗ 外れ | ¥1,300 |
| 徳山 | 2 | 1原 豊土 | 64% | 1原 豊土 | ✓ 的中 | ¥170 |
| 徳山 | 3 | 1上原 崚 | 54% | 2後藤 隼之 | ✗ 外れ | ¥950 |
| 徳山 | 4 | 1中野 希一 | 73% | 4妻鳥 晋也 | ✗ 外れ | ¥1,020 |
| 徳山 | 5 | 1鳥飼 眞 | 41% | 3戸塚 邦好 | ✗ 外れ | ¥210 |
| 徳山 | 6 | 1小林 遼太 | 48% | 2原 豊土 | ✗ 外れ | ¥270 |
| 徳山 | 7 | 1松竹 大輔 | 61% | 1松竹 大輔 | ✓ 的中 | ¥130 |
| 徳山 | 8 | 1倉田 茂将 | 51% | 3石田 貴洋 | ✗ 外れ | ¥580 |
| 徳山 | 9 | 1戸塚 邦好 | 74% | 1戸塚 邦好 | ✓ 的中 | ¥110 |
| 徳山 | 10 | 1船岡 洋一郎 | 66% | 1船岡 洋一郎 | ✓ 的中 | ¥130 |
| 徳山 | 11 | 1松崎 祐太郎 | 71% | 3佐藤 博亮 | ✗ 外れ | ¥550 |
| 徳山 | 12 | 1森永 隆 | 77% | 5杉山 裕也 | ✗ 外れ | ¥410 |
| 下関 | 1 | 1金子 順一 | 52% | 2稗田 聖也 | ✗ 外れ | ¥110 |
| 下関 | 2 | 1金子 良昭 | 71% | 2山崎 鉄平 | ✗ 外れ | ¥250 |
| 下関 | 3 | 1大庭 元明 | 39% | 1大庭 元明 | ✓ 的中 | ¥190 |
| 下関 | 4 | 1中里 昌志 | 42% | 4高野 心吾 | ✗ 外れ | ¥620 |
| 下関 | 5 | 1村田 修次 | 68% | 1村田 修次 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 下関 | 6 | 1平尾 崇典 | 55% | 1平尾 崇典 | ✓ 的中 | ¥230 |
| 下関 | 7 | 1岡村 仁 | 80% | 6金田 智博 | ✗ 外れ | ¥480 |
| 下関 | 8 | 1赤羽 克也 | 68% | 1赤羽 克也 | ✓ 的中 | ¥120 |
| 下関 | 9 | 1江本 真治 | 69% | 3大庭 元明 | ✗ 外れ | ¥720 |
| 下関 | 10 | 1石田 章央 | 74% | 1石田 章央 | ✓ 的中 | ¥140 |
| 下関 | 11 | 1川野 芽唯 | 78% | 1川野 芽唯 | ✓ 的中 | ¥150 |
| 下関 | 12 | 1田中 信一郎 | 63% | 2平尾 崇典 | ✗ 外れ | ¥740 |
| 若松 | 1 | 1志道 吉和 | 36% | 1志道 吉和 | ✓ 的中 | ¥140 |
| 若松 | 2 | 1中渡 修作 | 63% | 1中渡 修作 | ✓ 的中 | ¥180 |
| 若松 | 3 | 1深山 祐二 | 53% | 3長尾 京志郎 | ✗ 外れ | ¥1,870 |
| 若松 | 4 | 1森口 和紀 | 45% | 1森口 和紀 | ✓ 的中 | ¥190 |
| 若松 | 5 | 1佐々木 大河 | 67% | 1佐々木 大河 | ✓ 的中 | ¥120 |
| 若松 | 6 | 1砂長 知輝 | 78% | 1砂長 知輝 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 若松 | 7 | 1杉山 貴博 | 60% | 1杉山 貴博 | ✓ 的中 | ¥140 |
| 若松 | 8 | 1安東 幸治 | 55% | 2松井 洪弥 | ✗ 外れ | ¥270 |
| 若松 | 9 | 1向井田 真紀 | 47% | 結果待ち | - | - |
| 若松 | 10 | 1渡部 悟 | 58% | 結果待ち | - | - |
| 若松 | 11 | 1渋谷 明憲 | 72% | 結果待ち | - | - |
| 若松 | 12 | 1永田 啓二 | 82% | 結果待ち | - | - |
| 大村 | 1 | 1中 亮太 | 59% | 4中島 秀治 | ✗ 外れ | ¥450 |
| 大村 | 2 | 1坂口 周 | 62% | 1坂口 周 | ✓ 的中 | ¥350 |
| 大村 | 3 | 1佐藤 航 | 58% | 1佐藤 航 | ✓ 的中 | ¥140 |
| 大村 | 4 | 1常住 蓮 | 60% | 1常住 蓮 | ✓ 的中 | ¥110 |
| 大村 | 5 | 1坪口 竜也 | 41% | 3下出 卓矢 | ✗ 外れ | ¥200 |
| 大村 | 6 | 1中村 日向 | 60% | 1中村 日向 | ✓ 的中 | ¥110 |
| 大村 | 7 | 1島村 隆幸 | 66% | 1島村 隆幸 | ✓ 的中 | ¥110 |
| 大村 | 8 | 1松山 将吾 | 60% | 1松山 将吾 | ✓ 的中 | ¥120 |
| 大村 | 9 | 1稲田 浩二 | 59% | 1稲田 浩二 | ✓ 的中 | ¥120 |
| 大村 | 10 | 1濱野谷 憲吾 | 65% | 1濱野谷 憲吾 | ✓ 的中 | ¥110 |
| 大村 | 11 | 1木下 翔太 | 71% | 1木下 翔太 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 大村 | 12 | 1渡邉 優美 | 59% | 1渡邉 優美 | ✓ 的中 | ¥150 |
※ AI予測 = AIスコア最高艇。信頼度 = 全6艇のスコア合計に対する本命艇の割合。