平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 石原 翼 | 53.7% | 28.8% | — | - | - | 0.13 | - | データ蓄積中 |
| 2号艇 末永 由楽 | 19.8% | 28.6% | — | - | - | 0.14 | - | データ蓄積中 |
| 3号艇 小川 知行 | 8.8% | 14.0% | — | - | - | 0.15 | - | データ蓄積中 |
| 4号艇 鈴木 博 | 11.2% | 17.6% | — | - | - | 0.16 | - | データ蓄積中 |
| 5号艇 森 貴洋 | 3.9% | 6.5% | — | - | - | 0.18 | - | データ蓄積中 |
| 6号艇 野間 大樹 | 2.7% | 4.5% | — | - | - | 0.18 | - | データ蓄積中 |
予想勝率と推定配当から、1レース予算の中で買い目ごとの厚薄を計算します。
AIが算出した上位確率の組み合わせです。あくまで参考情報としてご利用ください。
払戻金額は100円単位(1票=100円)