平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 杉田 篤光 | 59.7% | 29.5% | — | - | - | 0.20 | - | データ蓄積中 |
| 2号艇 吉田 翔悟 | 4.4% | 8.5% | — | - | - | 0.14 | - | データ蓄積中 |
| 3号艇 土屋 太朗 | 4.7% | 9.0% | — | - | - | 0.20 | - | データ蓄積中 |
| 4号艇 大瀧 明日香 | 25.1% | 41.2% | — | - | - | 0.15 | - | データ蓄積中 |
| 5号艇 中村 将隆 | 4.7% | 9.1% | — | - | - | 0.17 | - | データ蓄積中 |
| 6号艇 中村 紋夕梨 | 1.4% | 2.7% | — | - | - | 0.19 | - | データ蓄積中 |
予想勝率と推定配当から、1レース予算の中で買い目ごとの厚薄を計算します。
AIが算出した上位確率の組み合わせです。あくまで参考情報としてご利用ください。
払戻金額は100円単位(1票=100円)