平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 片岡 大地 | 45.7% | 30.6% | — | - | - | 0.14 | - | データ蓄積中 |
| 2号艇 金山 立樹 | 9.9% | 13.8% | — | - | - | 0.21 | - | データ蓄積中 |
| 3号艇 上田 龍星 | 25.0% | 29.4% | — | - | - | 0.14 | - | データ蓄積中 |
| 4号艇 野中 一平 | 16.0% | 21.1% | — | - | - | 0.12 | - | データ蓄積中 |
| 5号艇 熊本 英一 | 2.3% | 3.4% | — | - | - | 0.22 | - | データ蓄積中 |
| 6号艇 牟田 奨太 | 1.1% | 1.6% | — | - | - | 0.16 | - | データ蓄積中 |
予想勝率と推定配当から、1レース予算の中で買い目ごとの厚薄を計算します。
AIが算出した上位確率の組み合わせです。あくまで参考情報としてご利用ください。
払戻金額は100円単位(1票=100円)