平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 前田 健太郎 | 39.4% | 28.9% | — | - | - | 0.17 | - | データ蓄積中 |
| 2号艇 濱崎 誠 | 16.7% | 19.7% | — | - | - | 0.15 | - | データ蓄積中 |
| 3号艇 赤坂 俊輔 | 21.4% | 23.8% | — | - | - | 0.16 | - | データ蓄積中 |
| 4号艇 眞鳥 康太 | 4.3% | 5.7% | — | - | - | 0.18 | - | データ蓄積中 |
| 5号艇 松田 淳平 | 16.7% | 19.7% | — | - | - | 0.15 | - | データ蓄積中 |
| 6号艇 丸山 祐也 | 1.6% | 2.2% | — | - | - | 0.21 | - | データ蓄積中 |
予想勝率と推定配当から、1レース予算の中で買い目ごとの厚薄を計算します。
AIが算出した上位確率の組み合わせです。あくまで参考情報としてご利用ください。
払戻金額は100円単位(1票=100円)