平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 柴田 直哉 | 36.5% | 30.8% | — | - | - | 0.18 | - | データ蓄積中 |
| 2号艇 篠田 優也 | 25.9% | 27.7% | — | - | - | 0.15 | - | データ蓄積中 |
| 3号艇 宮崎 奏磨 | 3.4% | 4.7% | — | - | - | 0.19 | - | データ蓄積中 |
| 4号艇 中村 泰平 | 28.5% | 29.1% | — | - | - | 0.15 | - | データ蓄積中 |
| 5号艇 荒井 翔伍 | 4.7% | 6.4% | — | - | - | 0.16 | - | データ蓄積中 |
| 6号艇 金子 怜央 | 1.0% | 1.4% | — | - | - | 0.18 | - | データ蓄積中 |
予想勝率と推定配当から、1レース予算の中で買い目ごとの厚薄を計算します。
AIが算出した上位確率の組み合わせです。あくまで参考情報としてご利用ください。
払戻金額は100円単位(1票=100円)