平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 飛田 江己 | 66.9% | 26.4% | — | - | - | 0.13 | - | データ蓄積中 |
| 2号艇 藤森 拓海 | 21.4% | 45.9% | — | - | - | 0.19 | - | データ蓄積中 |
| 3号艇 小坂 風太 | 3.7% | 8.9% | — | - | - | 0.18 | - | データ蓄積中 |
| 4号艇 山下 拓巳 | 6.7% | 15.7% | — | - | - | 0.18 | - | データ蓄積中 |
| 5号艇 井上 慧人 | 1.3% | 3.1% | — | - | - | 0.18 | - | データ蓄積中 |
| 6号艇 藤原 駿 | 0.0% | 0.0% | — | - | - | 0.22 | - | データ蓄積中 |
予想勝率と推定配当から、1レース予算の中で買い目ごとの厚薄を計算します。
AIが算出した上位確率の組み合わせです。あくまで参考情報としてご利用ください。
払戻金額は100円単位(1票=100円)