平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 今井 貴士 | 72.6% | 21.9% | — | - | - | 0.17 | - | データ蓄積中 |
| 2号艇 森 晋太郎 | 7.7% | 22.1% | — | - | - | 0.13 | - | データ蓄積中 |
| 3号艇 雑賀 勇貴 | 5.2% | 14.9% | — | - | - | 0.16 | - | データ蓄積中 |
| 4号艇 佐藤 悠 | 12.3% | 34.7% | — | - | - | 0.14 | - | データ蓄積中 |
| 5号艇 下河 誉史 | 2.2% | 6.4% | — | - | - | 0.19 | - | データ蓄積中 |
| 6号艇 宮内 直哉 | 0.0% | 0.0% | — | - | - | 0.18 | - | データ蓄積中 |
予想勝率と推定配当から、1レース予算の中で買い目ごとの厚薄を計算します。
AIが算出した上位確率の組み合わせです。あくまで参考情報としてご利用ください。
払戻金額は100円単位(1票=100円)