平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 佐藤 悠 | 63.7% | 26.2% | — | - | - | 0.14 | - | データ蓄積中 |
| 2号艇 服部 達哉 | 6.1% | 12.9% | — | - | - | 0.19 | - | データ蓄積中 |
| 3号艇 神田 達也 | 3.6% | 7.7% | — | - | - | 0.17 | - | データ蓄積中 |
| 4号艇 溝口 海義也 | 16.0% | 31.6% | — | - | - | 0.14 | - | データ蓄積中 |
| 5号艇 春園 功太 | 10.5% | 21.6% | — | - | - | 0.13 | - | データ蓄積中 |
| 6号艇 村田 敦 | 0.0% | 0.0% | — | - | - | 0.13 | - | データ蓄積中 |
予想勝率と推定配当から、1レース予算の中で買い目ごとの厚薄を計算します。
AIが算出した上位確率の組み合わせです。あくまで参考情報としてご利用ください。
払戻金額は100円単位(1票=100円)