平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 渡邉 和将 | 71.6% | 22.1% | — | - | - | 0.14 | - | データ蓄積中 |
| 2号艇 高木 圭大 | 4.3% | 11.9% | — | - | - | 0.18 | - | データ蓄積中 |
| 3号艇 眞鳥 康太 | 7.1% | 19.7% | — | - | - | 0.18 | - | データ蓄積中 |
| 4号艇 吉武 真也 | 3.3% | 9.1% | — | - | - | 0.16 | - | データ蓄積中 |
| 5号艇 井上 茂 | 11.9% | 32.0% | — | - | - | 0.17 | - | データ蓄積中 |
| 6号艇 後藤 陽介 | 1.8% | 5.1% | — | - | - | 0.18 | - | データ蓄積中 |
予想勝率と推定配当から、1レース予算の中で買い目ごとの厚薄を計算します。
AIが算出した上位確率の組み合わせです。あくまで参考情報としてご利用ください。
払戻金額は100円単位(1票=100円)