平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 山崎 義明 | 66.5% | 24.4% | — | - | - | 0.17 | - | データ蓄積中 |
| 2号艇 蒲原 健太 | 6.2% | 14.2% | — | - | - | 0.18 | - | データ蓄積中 |
| 3号艇 富田 恕生 | 4.1% | 9.5% | — | - | - | 0.18 | - | データ蓄積中 |
| 4号艇 高木 圭大 | 2.1% | 4.8% | — | - | - | 0.18 | - | データ蓄積中 |
| 5号艇 丹下 将 | 11.5% | 25.5% | — | - | - | 0.16 | - | データ蓄積中 |
| 6号艇 井上 忠政 | 9.6% | 21.6% | — | - | - | 0.15 | - | データ蓄積中 |
予想勝率と推定配当から、1レース予算の中で買い目ごとの厚薄を計算します。
AIが算出した上位確率の組み合わせです。あくまで参考情報としてご利用ください。
払戻金額は100円単位(1票=100円)