| 会場 | R | AI予測 | 信頼度 | 実際 | 結果 | 単勝配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江戸川 | 1 | 1國分 将太郎 | 60% | 1國分 将太郎 | ✓ 的中 | ¥260 |
| 江戸川 | 2 | 1大崎 翔 | 51% | 1大崎 翔 | ✓ 的中 | ¥150 |
| 江戸川 | 3 | 3松尾 拓 | 44% | 6抹香 雄三 | ✗ 外れ | ¥2,430 |
| 江戸川 | 4 | 1妻鳥 晋也 | 50% | 1妻鳥 晋也 | ✓ 的中 | ¥190 |
| 江戸川 | 5 | 1柴田 友和 | 44% | 4山本 寛久 | ✗ 外れ | ¥250 |
| 江戸川 | 6 | 3吉川 喜継 | 32% | 3吉川 喜継 | ✓ 的中 | ¥260 |
| 江戸川 | 7 | 1中島 秀治 | 50% | 2大崎 翔 | ✗ 外れ | ¥320 |
| 江戸川 | 8 | 1鈴木 猛 | 50% | 2倉富 大誠 | ✗ 外れ | ¥270 |
| 江戸川 | 9 | 1廣瀬 真也 | 51% | 1廣瀬 真也 | ✓ 的中 | ¥180 |
| 江戸川 | 10 | 1須藤 博倫 | 60% | 1須藤 博倫 | ✓ 的中 | ¥130 |
| 江戸川 | 11 | 1松尾 拓 | 69% | 5金子 猛志 | ✗ 外れ | ¥1,250 |
| 江戸川 | 12 | 1福来 剛 | 63% | 3西村 拓也 | ✗ 外れ | ¥670 |
| 多摩川 | 1 | 1薮内 瑞希 | 57% | 6山下 友貴 | ✗ 外れ | ¥870 |
| 多摩川 | 2 | 2堀之内 紀代子 | 34% | 2堀之内 紀代子 | ✓ 的中 | ¥200 |
| 多摩川 | 3 | 1武井 莉里佳 | 71% | 4藤堂 里香 | ✗ 外れ | ¥1,380 |
| 多摩川 | 4 | 1佐藤 ほのか | 50% | 6刑部 亜里紗 | ✗ 外れ | ¥1,310 |
| 多摩川 | 5 | 1松瀬 弘美 | 50% | 6後藤 美翼 | ✗ 外れ | ¥1,720 |
| 多摩川 | 6 | 2廣中 智紗衣 | 35% | 4落合 直子 | ✗ 外れ | ¥310 |
| 多摩川 | 7 | 3今井 美亜 | 31% | 3今井 美亜 | ✓ 的中 | ¥210 |
| 多摩川 | 8 | 1永井 聖美 | 84% | 1永井 聖美 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 多摩川 | 9 | 1山下 友貴 | 60% | 2刑部 亜里紗 | ✗ 外れ | ¥490 |
| 多摩川 | 10 | 1倉持 莉々 | 67% | 1倉持 莉々 | ✓ 的中 | ¥130 |
| 多摩川 | 11 | 1田口 節子 | 63% | 1田口 節子 | ✓ 的中 | ¥120 |
| 多摩川 | 12 | 1三浦 永理 | 60% | 1三浦 永理 | ✓ 的中 | ¥140 |
| 蒲郡 | 1 | 1大谷 直弘 | 49% | 2井手 良太 | ✗ 外れ | ¥170 |
| 蒲郡 | 2 | 1堤 昇 | 47% | 1堤 昇 | ✓ 的中 | ¥130 |
| 蒲郡 | 3 | 1渡邊 伸太郎 | 43% | 6富山 弘幸 | ✗ 外れ | ¥8,130 |
| 蒲郡 | 4 | 1松竹 大輔 | 58% | 1松竹 大輔 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 蒲郡 | 5 | 1小林 一樹 | 51% | 3若林 義人 | ✗ 外れ | ¥160 |
| 蒲郡 | 6 | 1福田 宗平 | 61% | 4小畑 実成 | ✗ 外れ | ¥1,230 |
| 蒲郡 | 7 | 3長田 頼宗 | 37% | 3長田 頼宗 | ✓ 的中 | ¥200 |
| 蒲郡 | 8 | 1塩田 北斗 | 69% | 1塩田 北斗 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 蒲郡 | 9 | 1寺本 重宣 | 74% | 1寺本 重宣 | ✓ 的中 | ¥110 |
| 蒲郡 | 10 | 1高井 雄基 | 59% | 4谷川 祐一 | ✗ 外れ | ¥410 |
| 蒲郡 | 11 | 1麻生 慎介 | 67% | 3中 亮太 | ✗ 外れ | ¥430 |
| 蒲郡 | 12 | 1長田 頼宗 | 68% | 1長田 頼宗 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 常滑 | 1 | 1石原 翼 | 73% | 1石原 翼 | ✓ 的中 | ¥120 |
| 常滑 | 2 | 1松下 直也 | 50% | 3平川 香織 | ✗ 外れ | ¥470 |
| 常滑 | 3 | 1金子 貴志 | 43% | 1金子 貴志 | ✓ 的中 | ¥260 |
| 常滑 | 4 | 1乃村 康友 | 38% | 3山口 広樹 | ✗ 外れ | ¥850 |
| 常滑 | 5 | 1深井 利寿 | 61% | 1深井 利寿 | ✓ 的中 | ¥130 |
| 常滑 | 6 | 1吉永 則雄 | 80% | 3荒木 颯斗 | ✗ 外れ | ¥270 |
| 常滑 | 7 | 1宮地 秀祈 | 58% | 6平川 香織 | ✗ 外れ | ¥1,000 |
| 常滑 | 8 | 1浅見 宗孝 | 36% | 6石渡 鉄兵 | ✗ 外れ | ¥440 |
| 常滑 | 9 | 1丹下 健 | 61% | 1丹下 健 | ✓ 的中 | ¥120 |
| 常滑 | 10 | 1鈴木 智啓 | 52% | 1鈴木 智啓 | ✓ 的中 | ¥150 |
| 常滑 | 11 | 1柳内 敬太 | 78% | 1柳内 敬太 | ✓ 的中 | ¥220 |
| 常滑 | 12 | 1松井 繁 | 64% | 1松井 繁 | ✓ 的中 | ¥160 |
| 津 | 1 | 1興津 藍 | 84% | 1興津 藍 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 津 | 2 | 1淺香 文武 | 38% | 1淺香 文武 | ✓ 的中 | ¥270 |
| 津 | 3 | 1今坂 晃広 | 33% | 1今坂 晃広 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 津 | 4 | 1原 豊土 | 61% | 1原 豊土 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 津 | 5 | 1吉田 俊彦 | 77% | 1吉田 俊彦 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 津 | 6 | 1大場 敏 | 44% | 3中島 孝平 | ✗ 外れ | ¥270 |
| 津 | 7 | 1仲口 博崇 | 67% | 1仲口 博崇 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 津 | 8 | 1荒川 健太 | 66% | 1荒川 健太 | ✓ 的中 | ¥120 |
| 津 | 9 | 1平野 和明 | 54% | 1平野 和明 | ✓ 的中 | ¥150 |
| 津 | 10 | 1大平 誉史明 | 61% | 1大平 誉史明 | ✓ 的中 | ¥120 |
| 津 | 11 | 1坂口 周 | 68% | 2吉田 俊彦 | ✗ 外れ | ¥1,120 |
| 津 | 12 | 1吉川 元浩 | 72% | 1吉川 元浩 | ✓ 的中 | ¥120 |
| 三国 | 1 | 1飛田 江己 | 67% | 1飛田 江己 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 三国 | 2 | 1前田 翔 | 62% | 3水谷 理人 | ✗ 外れ | ¥500 |
| 三国 | 3 | 1藤原 仙二 | 65% | 3西川 拓利 | ✗ 外れ | ¥490 |
| 三国 | 4 | 1佐藤 航 | 67% | 1佐藤 航 | ✓ 的中 | ¥110 |
| 三国 | 5 | 2西丸 侑太朗 | 43% | 4島川 海輝 | ✗ 外れ | ¥460 |
| 三国 | 6 | 1山本 幸也 | 32% | 1山本 幸也 | ✓ 的中 | ¥470 |
| 三国 | 7 | 4井本 昌也 | 37% | 6福西 広太郎 | ✗ 外れ | ¥2,520 |
| 三国 | 8 | 2中野 希一 | 42% | 2中野 希一 | ✓ 的中 | ¥180 |
| 三国 | 9 | 1佐藤 永梧 | 44% | 3坂本 雄紀 | ✗ 外れ | ¥400 |
| 三国 | 10 | 5前田 翔 | 28% | 3藤原 仙二 | ✗ 外れ | ¥480 |
| 三国 | 11 | 1屋良 龍紀 | 50% | 4遠藤 圭吾 | ✗ 外れ | ¥1,610 |
| 三国 | 12 | 1井本 昌也 | 67% | 1井本 昌也 | ✓ 的中 | ¥140 |
| 尼崎 | 1 | 1出口 舞有子 | 39% | 1出口 舞有子 | ✓ 的中 | ¥170 |
| 尼崎 | 2 | 1日笠 勝弘 | 41% | 2山田 亮太 | ✗ 外れ | ¥200 |
| 尼崎 | 3 | 1三原 司 | 68% | 4泉 具巳 | ✗ 外れ | ¥990 |
| 尼崎 | 4 | 1西丸 敦基 | 49% | 1西丸 敦基 | ✓ 的中 | ¥150 |
| 尼崎 | 5 | 1三角 哲男 | 78% | 2三村 岳人 | ✗ 外れ | ¥850 |
| 尼崎 | 6 | 1清水 敦揮 | 66% | 1清水 敦揮 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 尼崎 | 7 | 1篠田 優也 | 70% | 4片岡 恵里 | ✗ 外れ | ¥980 |
| 尼崎 | 8 | 1川野 芽唯 | 69% | 1川野 芽唯 | ✓ 的中 | ¥160 |
| 尼崎 | 9 | 1木谷 賢太 | 79% | 1木谷 賢太 | ✓ 的中 | ¥150 |
| 尼崎 | 10 | 1向井田 佑紀 | 66% | 1向井田 佑紀 | ✓ 的中 | ¥160 |
| 尼崎 | 11 | 1高倉 和士 | 70% | 1高倉 和士 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 尼崎 | 12 | 1古結 宏 | 71% | 4登 みひ果 | ✗ 外れ | ¥380 |
| 宮島 | 1 | 1青木 玄太 | 48% | 2常住 蓮 | ✗ 外れ | ¥380 |
| 宮島 | 2 | 1船岡 洋一郎 | 45% | 1船岡 洋一郎 | ✓ 的中 | ¥290 |
| 宮島 | 3 | 1上野 真之介 | 61% | 1上野 真之介 | ✓ 的中 | ¥120 |
| 宮島 | 4 | 1平本 真之 | 56% | 1平本 真之 | ✓ 的中 | ¥120 |
| 宮島 | 5 | 1菊地 孝平 | 54% | 1菊地 孝平 | ✓ 的中 | ¥120 |
| 宮島 | 6 | 1浜先 真範 | 42% | 4常住 蓮 | ✗ 外れ | ¥1,070 |
| 宮島 | 7 | 1北野 輝季 | 58% | 1北野 輝季 | ✓ 的中 | ¥110 |
| 宮島 | 8 | 1高橋 竜矢 | 61% | 1高橋 竜矢 | ✓ 的中 | ¥110 |
| 宮島 | 9 | 1中嶋 健一郎 | 45% | 2高憧 四季 | ✗ 外れ | ¥620 |
| 宮島 | 10 | 1赤岩 善生 | 58% | 4石橋 道友 | ✗ 外れ | ¥2,080 |
| 宮島 | 11 | 1新田 雄史 | 70% | 1新田 雄史 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 宮島 | 12 | 1池田 浩二 | 77% | 1池田 浩二 | ✓ 的中 | ¥110 |
| 下関 | 1 | 4松江 秀徳 | 38% | 4松江 秀徳 | ✓ 的中 | ¥180 |
| 下関 | 2 | 1谷口 知優 | 77% | 1谷口 知優 | ✓ 的中 | ¥150 |
| 下関 | 3 | 1三宅 健太 | 57% | 1三宅 健太 | ✓ 的中 | ¥170 |
| 下関 | 4 | 1中尾 彩香 | 48% | 3上條 嘉嗣 | ✗ 外れ | ¥170 |
| 下関 | 5 | 1山田 丈 | 53% | 3今泉 友吾 | ✗ 外れ | ¥220 |
| 下関 | 6 | 1後藤 隼之 | 52% | 4上原 崚 | ✗ 外れ | ¥430 |
| 下関 | 7 | 1横田 貴満 | 69% | 2中川 りな | ✗ 外れ | ¥600 |
| 下関 | 8 | 1深川 麻奈美 | 68% | 3渥美 卓郎 | ✗ 外れ | ¥930 |
| 下関 | 9 | 1富永 大一 | 46% | 1富永 大一 | ✓ 的中 | ¥130 |
| 下関 | 10 | 1松江 秀徳 | 58% | 1松江 秀徳 | ✓ 的中 | ¥170 |
| 下関 | 11 | 1田中 辰彦 | 76% | 1田中 辰彦 | ✓ 的中 | ¥140 |
| 下関 | 12 | 1丸尾 義孝 | 79% | 1丸尾 義孝 | ✓ 的中 | ¥130 |
| 若松 | 1 | 1福山 恵里奈 | 55% | 4木山 誠一 | ✗ 外れ | ¥520 |
| 若松 | 2 | 1田村 慶 | 41% | 3金児 隆太 | ✗ 外れ | ¥470 |
| 若松 | 3 | 1石井 伸長 | 50% | 3杉山 裕也 | ✗ 外れ | ¥200 |
| 若松 | 4 | 1海野 ゆかり | 68% | 4市橋 卓士 | ✗ 外れ | ¥950 |
| 若松 | 5 | 1金田 諭 | 47% | 2重木 輝彦 | ✗ 外れ | ¥390 |
| 若松 | 6 | 1枝尾 賢 | 63% | 1枝尾 賢 | ✓ 的中 | ¥140 |
| 若松 | 7 | 1鳥飼 眞 | 52% | 3森永 淳 | ✗ 外れ | ¥330 |
| 若松 | 8 | 1村越 篤 | 60% | 1村越 篤 | ✓ 的中 | ¥190 |
| 若松 | 9 | 1杉山 裕也 | 52% | 6金田 諭 | ✗ 外れ | ¥4,980 |
| 若松 | 10 | 1寺田 祥 | 52% | 1寺田 祥 | ✓ 的中 | ¥120 |
| 若松 | 11 | 1森永 淳 | 78% | 1森永 淳 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 若松 | 12 | 1鈴木 勝博 | 69% | 1鈴木 勝博 | ✓ 的中 | ¥160 |
| 芦屋 | 1 | 1末永 由楽 | 63% | 1末永 由楽 | ✓ 的中 | ¥130 |
| 芦屋 | 2 | 1森永 隆 | 61% | 1森永 隆 | ✓ 的中 | ¥140 |
| 芦屋 | 3 | 1楠原 翔太 | 61% | 1楠原 翔太 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 芦屋 | 4 | 1中村 泰平 | 69% | 1中村 泰平 | ✓ 的中 | ¥110 |
| 芦屋 | 5 | 1竹井 奈美 | 74% | 1竹井 奈美 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 芦屋 | 6 | 1荒井 輝年 | 53% | 2松井 友汰 | ✗ 外れ | ¥480 |
| 芦屋 | 7 | 1羽野 諒 | 66% | 1羽野 諒 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 芦屋 | 8 | 1渡邉 英児 | 46% | 2安河内 健 | ✗ 外れ | ¥200 |
| 芦屋 | 9 | 1馬場 剛 | 58% | 1馬場 剛 | ✓ 的中 | ¥110 |
| 芦屋 | 10 | 1中村 辰也 | 69% | 5中村 泰平 | ✗ 外れ | ¥660 |
| 芦屋 | 11 | 1松尾 昂明 | 73% | 4竹井 奈美 | ✗ 外れ | ¥370 |
| 芦屋 | 12 | 1谷津 幸宏 | 75% | 1谷津 幸宏 | ✓ 的中 | ¥220 |
| 大村 | 1 | 1田中 孝明 | 61% | 1田中 孝明 | ✓ 的中 | ¥300 |
| 大村 | 2 | 1渡邊 裕貴 | 65% | 1渡邊 裕貴 | ✓ 的中 | ¥150 |
| 大村 | 3 | 1澤崎 雄哉 | 74% | 2岡部 貴司 | ✗ 外れ | ¥400 |
| 大村 | 4 | 1村上 宗太郎 | 58% | 3表 憲一 | ✗ 外れ | ¥870 |
| 大村 | 5 | 1平瀬 城啓 | 30% | 3井上 恵一 | ✗ 外れ | ¥300 |
| 大村 | 6 | 1木下 雄介 | 61% | 2武田 光史 | ✗ 外れ | ¥170 |
| 大村 | 7 | 1藤山 翔大 | 71% | 3山一 鉄也 | ✗ 外れ | ¥270 |
| 大村 | 8 | 1安田 吉宏 | 52% | 1安田 吉宏 | ✓ 的中 | ¥210 |
| 大村 | 9 | 1笠置 博之 | 89% | 結果待ち | - | - |
| 大村 | 10 | 1小林 遼太 | 55% | 結果待ち | - | - |
| 大村 | 11 | 1田中 駿兵 | 72% | 結果待ち | - | - |
| 大村 | 12 | 1原田 才一郎 | 69% | 結果待ち | - | - |
※ AI予測 = AIスコア最高艇。信頼度 = 全6艇のスコア合計に対する本命艇の割合。