Ad Slot Available
出走表、AIスコア、買い目候補を確認するユーザーへ掲載できます。
平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 新井 英孝 | 61.5% | 26.5% | 50.0% (3/6) | 50% (3/6) | 0%/0% | 0.11 | 3.0位 | 1C敗因: まくり差され 1回 |
| 2号艇 松下 哲也 | 0.0% | 0.0% | 16.7% (1/6) | 33% (2/6) | 0%/17% | 0.14 | 2.2位 | 逃し 4回 |
| 3号艇 信濃 由行 | 7.5% | 14.6% | 0.0% (0/6) | 0% (0/6) | 0%/0% | 0.19 | 3.7位 | 逃し 3回 |
| 4号艇 山田 晃大 | 14.7% | 27.3% | 16.7% (1/6) | 50% (3/6) | 0%/50% | 0.14 | 2.8位 | 逃し 3回 |
| 5号艇 田中 豪 | 6.6% | 13.0% | 0.0% (0/7) | 43% (3/7) | 29%/14% | 0.17 | 4.4位 | 逃し 5回 |
| 6号艇 木村 仁紀 | 9.7% | 18.6% | 42.9% (3/7) | 86% (6/7) | 14%/29% | 0.15 | 3.4位 | まくり 1回 |
AIが算出した上位確率の組み合わせです。あくまで参考情報としてご利用ください。
予想勝率と推定配当から、1レース予算の中で買い目ごとの厚薄を計算します。
払戻金額は100円単位(1票=100円)