Ad Slot Available
出走表、AIスコア、買い目候補を確認するユーザーへ掲載できます。
平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 松下 一也 | 72.1% | 23.8% | 16.7% (1/6) | 67% (4/6) | 33%/17% | 0.10 | 2.0位 | 逃げ 1回 / 直近6走 |
| 2号艇 深川 真二 | 19.6% | 52.4% | 14.3% (1/7) | 86% (6/7) | 29%/0% | 0.13 | 2.6位 | 差し 1回 |
| 3号艇 本岡 勝利 | 2.0% | 5.8% | 33.3% (2/6) | 17% (1/6) | 0%/17% | 0.20 | 4.7位 | 逃し 2回 |
| 4号艇 佐々木 英樹 | 5.7% | 16.3% | 33.3% (2/6) | 50% (3/6) | 17%/17% | 0.15 | 4.2位 | 逃し 3回 |
| 5号艇 山田 陽翔 | 0.6% | 1.7% | 0.0% (0/6) | 0% (0/6) | 0%/0% | 0.17 | 5.3位 | 逃し 4回 |
| 6号艇 小川 晃司 | 0.0% | 0.0% | 16.7% (1/6) | 50% (3/6) | 0%/50% | 0.12 | 3.5位 | 逃し 3回 |
AIが算出した上位確率の組み合わせです。あくまで参考情報としてご利用ください。
予想勝率と推定配当から、1レース予算の中で買い目ごとの厚薄を計算します。
払戻金額は100円単位(1票=100円)